
Veröffentlichungspflichten
Nachfolgend kommt die Stromversorgung Greding ihren Veröffentlichungspflichten als Netzbetreiber nach. Die veröffentlichten Daten wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Dennoch können insbesondere Erfassungs- und Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Stromversorgung Greding behält sich daher jederzeit Änderungen der veröffentlichten Daten ausdrücklich vor und übernimmt für deren Fehlerfreiheit keine Gewähr.
Veröffentlichungen nach Energiewirtschaftsgesetz – EnWG §23c
Absatz 1: Netzstrukturmerkmale
Mittelspannung (MS) – Kabel | 21 km |
Niederspannung (NS) – Kabel | 72 km |
Umspannebene MS/NS | 14.365 kVA |
Netzebene MS | 12.923.569 kWh |
Umspannebene MS/NS | 9.240.040 kWh |
Netzebene NS | 10.134.659 kWh |
Netzebene MS | 7 |
Umspannebene MS/NS | 4 |
Netzebene NS | 1.824 |
Einwohnerzahl im Netzgebiet | 3.601 |
versorgte Fläche | 4,41 km² |
geographische Fläche Netzgebiet | 4,41 km² |
Mit registrierender Leistungsmessung | 37 |
Sonstige Entnahmestellen | 1.940 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stromversorgung Greding, Raiffeisenbank Greding-Thalmässing eG |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | stromnetz@stromversorgung-greding.de |
Absatz 3: Netzrelevante Daten
Netzebene MS | 2.755 kW |
Umspannebene MS/NS | 2.029 kW |
Netzebene NS | 2.056 kW |
Lastverlauf
Netzebene MS
Umspannebene MS/NS
Netzebene NS
Netzebene MS | 94.006 kWh |
Umspannebene MS/NS | 91.268 kWh |
Netzebene NS | 143.970 kWh |
nicht leistungsgemessenen Kunden | 28.676.939 kW |
Netzverluste | 1.316.975 kW |
Summenlast der Fahrplanprognosen SLP | 28.676.939 kW |
Umspannebene HS/MS
Höchstlast | 2.566 kW |
Bezug | 13.015.450 kWh |
Mittelspannung | 13.017.575 kWh |
Jan | 1.413.198 kWh |
Feb | 1.248.107 kWh |
Mrz | 1.141.967 kWh |
Apr | 831.785 kWh |
Mai | 857.716 kWh |
Jun | 901.243 kWh |
Jul | 947.768 kWh |
Aug | 1.005.236 kWh |
Sep | 982.066 kWh |
Okt | 1.190.586 kWh |
Nov | 1.197.689 kWh |
Dez | 1.300.215 kWh |
Umspannung MS/NS | 9.331.309 kWh |
Jan | 1.030.974 kWh |
Feb | 895.577 kWh |
Mrz | 807.404 kWh |
Apr | 586.016 kWh |
Mai | 612.719 kWh |
Jun | 637.105 kWh |
Jul | 652.347 kWh |
Aug | 701.351 kWh |
Sep | 693.222 kWh |
Okt | 862.621 kWh |
Nov | 875.714 kWh |
Dez | 976.257 kWh |
Niederspannung | 10.286.532 kWh |
Jan | 1.018.563 kWh |
Feb | 905.807 kWh |
Mrz | 897.662 kWh |
Apr | 767.830 kWh |
Mai | 794.902 kWh |
Jun | 782.676 kWh |
Jul | 829.885 kWh |
Aug | 812.086 kWh |
Sep | 782.839 kWh |
Okt | 874.662 kWh |
Nov | 869.662 kWh |
Dez | 949.957 kWh |
Umspannebene HS/MS
327.863 kWh | 5,324 ct/kWh |
PERSÖNLICH FÜR SIE DA
IHRE ANSPRECHPARTNER

Monika Mendl
Sachbearbeitung Netzbetrieb
Tel. 0 8463 900 90-21
stromnetz@stromversorgung-greding.de

Regina Scholze
Sachbearbeitung Einspeiser
Tel. 0 8463 900 90-22
stromnetz@stromversorgung-greding.de